

| Model | Roni 3,4 kW |
|---|---|
| Seria Rotenso | Roni |
| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 3400 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1000-3770 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1130 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 290-1500 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 4.9 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 1,3-6,3 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 3420 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 1000-3810 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 1005 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 290-1720 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 4.4 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 1,3-7,5 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 3.4 |
| SEER (W/W) | 6.1 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) |
195 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 2.1 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 735 |
| Osuszanie (l/h) | 1.2 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 1720 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 7.5 |
| Jednostka wewnętrzna | R35Xi |
|---|---|
| Kod produktu EAN j. wewn. | 5905567601477 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1350 / 1200 / 1000 / 850 / 750 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 550 / 510 / 430 / 390 / 350 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 40 / 37 / 33 / 25 / 22 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 50 |
| Pobór mocy (W) | 35 |
| Prąd pracy (A) | 0.1 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 777 × 205 × 250 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 850 × 275 × 320 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 8 / 10,5 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
